Scheme Name | Category Name | Crisil Rank | AUM (Cr) | 1 M | 6 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canara Robeco Bluechip Equity Fund - Regular Plan - Growth | Large Cap Fund | 5 | 5,208.28 | 4% | 11% | 26% | 22% | 19% |
LIC MF Large Cap Fund - GrowthLarge Cap Fund | Large Cap Fund | 3 | 627.54 | 4% | 14% | 26% | 19% | 16% |
Tata Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Large Cap Fund | 3 | 1,074.43 | 4% | 12% | 32% | 18% | 15% |
Scheme Name | Category Name | Crisil Rank | AUM (Cr) | 1 M | 6 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirae Asset Emerging Bluechip Fund - Growth | Large & Mid Cap Fund | 5 | 21,230.60 | 3% | 13% | 38% | 26% | 23% |
Edelweiss Large and Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Large & Mid Cap Fund | 4 | 1,057.12 | 4% | 12% | 35% | 22% | 19% |
LIC MF Large & Mid Cap Fund - Growth | Large & Mid Cap Fund | 3 | 1,500.84 | 4% | 16% | 35% | 21% | 18% |
Canara Robeco Emerging Equities - Regular Plan - Growth | Large & Mid Cap Fund | 3 | 11,734.12 | 4% | 14% | 36% | 24% | 20% |
Scheme Name | Category Name | Crisil Rank | AUM (Cr) | 1 M | 6 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM India Midcap Opportunities Fund - Growth | Mid Cap Fund | 5 | 3,584.78 | 6% | 21% | 58% | 37% | 24% |
Tata Mid Cap Growth Fund - Regular Plan - Growth | Mid Cap Fund | 3 | 1,455.57 | 3% | 13% | 37% | 24% | 19% |
Axis Midcap Fund - GrowthMid Cap Fund | Mid Cap Fund | 3 | 16,107.43 | 3% | 15% | 38% | 26% | 24% |
Invesco India Mid Cap Fund - Growth | Mid Cap Fund | 3 | 2,059.46 | 4% | 14% | 39% | 24% | 20% |
Scheme Name | Category Name | Crisil Rank | AUM (Cr) | 1 M | 6 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quant Small Cap - Growth | Small Cap Fund | 5 | 1,270.60 | 7% | 16% | 90% | 39% | 23% |
Union Small Cap Fund - Growth | Small Cap Fund | 4 | 564.02 | 6% | 16% | 60% | 31% | 20% |
Axis Small Cap Fund - Growth | Small Cap Fund | 3 | 7,695.32 | 4% | 17% | 54% | 33% | 24% |
Sbi small cap fund - Growth | Small Cap Fund | - | 10878.18 | 2% | 13% | 42% | 28% | 24% |
Scheme Name | Category Name | Crisil Rank | AUM (Cr) | 1 M | 6 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM India Flexi Cap Fund - GrowthFlexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 5 | 2,888.23 | 4% | 15% | 42% | 30% | 22% |
Canara Robeco Flexi Cap Fund - Regular Plan - GrowthFlexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | 4 | 6,167.90 | 4% | 14% | 33% | 23% | 20% |
Quant Flexi Cap Fund - GrowthFlexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | - | 39.30 | 2% | 10% | 56% | 32% | 24% |
Parag Parikh Flexi Cap Fund - GrowthFlexi Cap Fund | Flexi Cap Fund | - | 18,298.80 | 1% | 16% | 44% | 30% | 23% |
Quant Active Fund - Growth | Multi Cap Fund | 5 | 1,459.13 | 2% | 15% | 54% | 33% | 26% |
Scheme Name | Category Name | Crisil Rank | AUM (Cr) | 1 M | 6 M | 1 Y | 3 Y | 5 Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quant Tax Plan - Growth | ELSS | 5 | 554.93 | 3% | 14% | 59% | 35% | 26% |
PGIM India Long Term Equity Fund - Growth | ELSS | 4 | 330.03 | 6% | 16% | 38% | 22% | 18% |
Mirae Asset Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | ELSS | 4 | 10,086.74 | 3% | 12% | 35% | 25% | 22% |
Axis Long Term Equity Fund - Growth | ELSS | 3 | 33,529.42 | 3% | 13% | 26% | 22% | 20% |
Copyrights 2022-2025. RupeeInvest. All rights reserved. Designed by Edetails - Digital Marketing Company
AMFI- Registered Mutual Fund Distributor RupeeInvest